|
Importe
/ Neuzugänge | ||
| Im folgenden werden wir Sie über unsere neuesten Importe aus Südamerika informieren. Wir importieren regelmäßig aus Brasilien, Venezuela, Kolumbien, Peru, Uruguay und Argentinien. Um alle derzeit vorrätigen, südamerikanischen Fische zu sehen, lohnt sich immer ein Blick auf unsere Stockliste. | ||
| Für ein persönliches Gespräch können Sie uns unter Telefon: 08035 - 968 905 oder 0171 9565 772 erreichen. Falls Sie uns ein Fax schicken möchten wählen Sie bitte die Faxnummer: 08035 - 968 939 per email sind wir unter: daniel.matthaeus@t-online.de erreichbar. | ||
| ______________________________________________________________________ | ||
| Brasilien Import - Juli 2008 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Serrasalmus manueli | Serrasalmus rhombeus | Pygocentrus sp. aff. piraya |
![]() | ![]() | ![]() |
| Scobinancistrus aureatus L 14 md | Scobinancistrus aureatus L 14 lg | Scobinancistrus aureatus L 14 XL |
| ______________________________________________________________________ | ||
| Peru Import - Juli 2008 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Cynodon gibbus | Gymnotus pedanopterus | Colomesus cf. asellus |
![]() | ![]() | ![]() |
| Serrasalmus rhombeus Nanay | Serrasalmus sp. aff. irritans | Biotodoma cupido |
![]() | ![]() | ![]() |
| Pseudohemiodon apithanos | Pterosturisoma microps | Planiloricaria cryptodon |
![]() | ![]() | ![]() |
| Brochis multiradiatus | Corydoras semiaquilus | Corydoras sp. "Super Narzissus" |
![]() | ![]() | ![]() |
| Potamotrygon menchacai XL | Potamotrygon menchacai MD | Potamotrygon motoro "Black Motoro" |
| ______________________________________________________________________ | ||
| Brasilien Import - Juni 2008 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Hoplias malabaricus "Rio Marataize" | Hoplias cf. lacerdai "Xingu Black Trairon" | Prochilodus cf. lineatus "Red Fin Green Prochilodus" |
![]() | ![]() | ![]() |
| Serrasalmus geryi | Serrasalmus sp. "Diamond Yellow Piranha Parana" | Serrasalmus sp. "Fire Belly Black Piranha" |
![]() | ![]() | ![]() |
| Crenicichla lacustris "Malaria Pike" | Oligosarcus cf. hepsedus "Red Tail" | Scleromystax barbatus |
![]() | ![]() | ![]() |
| Corydoras gracilis "Rio Arua" | Corydoras sp. "Arua" | Corydoras sarareensis |
| ______________________________________________________________________ | ||
| Argentinien Import - Juni 2008 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Crenicichla tandybaguassu | Crenicichla hadrostigma | Crenicichla sp. "Black-Line" |
![]() | ![]() | ![]() |
| Hypostomus luteus Phase I | Hypostomus luteus Phase II | Hypostomus luteus Phase III |
![]() | ![]() | ![]() |
| Pygocentrus ternetzi | Serrasalmus spilopleura | Serrasalmus marginatus |
![]() | ![]() | ![]() |
| Sorubim lima | Hemisorubim platyrhynchus | Hoplias sp. "Tiger" |
![]() | ![]() | ![]() |
| Acestrorhynchus pantaneiro | Hoplerythrinus unitaeniatus | Potamotrygon falkneri |
| ______________________________________________________________________ | ||
| Brasilien Import - Juni 2008 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Serrasalmus rhombeus "Guama" | Loricariidae sp. L 82 | Pseudacanthicus sp. L 25 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Hypancistrus sp. L 260 | Hypancistrus sp. L 66 | Hypancistrus sp. L 333 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Baryancistrus sp. LDA33 | Peckoltia sp. L 134 | Oligancistrus sp. L 354 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Peckoltia sp. L 288 | Ancistrus ranunculus L 34 | Oligancistrus sp. L 254 |
| ______________________________________________________________________ | ||
| Peru Import - April 2008 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Discus Nanay Red Spotted | Discus Nanay Red Spotted | Discus Nanay Green |
![]() | ![]() | ![]() |
| Corydoras semiaquilus | Panaqolus changae L 226 | Panaqolus sp. L 204 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Monocirrhus polyacanthus | Apteronotus albifrons XL | Leporinus fasciatus |
![]() | ![]() | ![]() |
| Electrophorus electricus | Potamotrygon motoro "Orange Spot" | Potamotrygon sp. PUMA |
| ______________________________________________________________________ | ||
| Kolumbien Import - April 2008 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Panaque sp. L 330 "Spotted Panaque" | Panaque sp. L 190 | Peckoltia sp. L 387 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Hypancistrus inspector var. "Big Spot" L 201 | Ancistrinae sp. L 239 "Blue Panaque" | Biotodoma wavrini |
![]() | ![]() | ![]() |
| Osteoglossum bicirrhosum | Colomesus asellus | Potamotrygon schroederi "Flower Ray" |
![]() | ![]() | ![]() |
| Nematobrycon palmeri | Gasteropelecus sternicla | Sturisoma aureum |
| ______________________________________________________________________ | ||
| Brasilien Import - März 2008 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Hypancistrus sp. L 102 | Pseudacanthicus cf. leopardus L 114 | Hypancistrus sp. L 270 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Baryancistrus sp. L 18 | Baryancistrus sp. L 81 | Oligancistrus sp. L 30 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Aspidoras pauciradiatus | Corydoras duplicareus | Corydoras arcuatus |
| ______________________________________________________________________ | ||
| Venezuela Import - März 2008 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Baryancistrus demantoides L 200 Highfin | Ancistrinae sp. L 128 | Leporacanthicus triactis L 91 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Semaprochilodus taeniurus | Mesonauta sp. Orinoco | Biotodoma wavrini |
![]() | ![]() | ![]() |
| Potamotrygon motoro "Royal Marbled" | Potamotrygon motoro "Royal Marbled" | Potamotrygon motoro "Royal Marbled" |
![]() | ![]() | ![]() |
| Potamotrygon motoro "Royal Marbled" | Potamotrygon motoro "Royal Marbled" | Potamotrygon motoro "Royal Marbled" |
| ______________________________________________________________________ | ||
| Brasilien Import - Februar 2008 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Pseudacanthicus sp. L 25 | Panaque sp. L 27 Platinum Royal | Parancistrus sp. L 31 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Baryancistrus sp. L 177 | Baryancistrus sp. L 47 | Ancistomus sp. L 75 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Hypancistrus sp. L 333 | Hypancistrus sp. L 66 | Hypancistrus sp. L 270 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Serrasalmus rhombeus "Guama" | Serrasalmus rhombeus "Guama" XL | Hypselecara temporale |
| ______________________________________________________________________ | ||
| Brasilien Import - Februar 2008 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Discus Jaraki Alenquer Royal | Discus Santa Cruz Blue | Discus Santa Cruz Red |
![]() | ![]() | ![]() |
| Pygocentrus nattereri "Super Red Belly" | Pygocentrus piraya | Salminus maxilosus |
![]() | ![]() | ![]() |
| Parotocinclus maculicauda | Metynnis sp. "Onigiri" | Geophagus altifrons "Rio Capim" |
![]() | ![]() | ![]() |
| Corydoras sterbai | Brochis britski | Corydoras pantanalensis |
| ______________________________________________________________________ | ||
| Uruguay Import - Februar 2008 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Gymnogeophagus gymnogenys SANTIAGO | Gymnogeophagus cf. labiatus BIG LIPS | Gymnogeophagus gymnogenys MELO |
![]() | ![]() | ![]() |
| Gymnogeophagus cf. gymnogenys PASO PACHE | Gymnogeophagus labiatus BLUE YERBALITO | Gymnogeophagus labiatus 3 PUENTES |
![]() | ![]() | ![]() |
| Gymnogeophagus labiatus AVERIAS | Gymnogeophagus gymnogenys EL TIGRE | Gymnogeophagus gymnogenys MALDONADO |
![]() | ![]() | ![]() |
| Gymnogeophagus gymnogenys OLIMAR | Crenicichla missioneira Cuareim | Crenicichla celidochilus |
| ______________________________________________________________________ | ||
| Venezuela Import - Februar 2008 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Ancistomus sabaji L 124 | Panaque cochliodon "Suttoni" | Panaque sp. L 190 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Hypancistrus sp. L 201 | Ancistrinae sp. L 128 | Hypancistrus furunculus L 199 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Baryancistrus demantoides L 200 Highfin | Leporacanthicus sp. L 241 | Ancistrinae sp. L 239 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Hoplias macrophtalmus | Hoplias macrophtalmus | Potamotrygon sp. "Flower Type" |
| _____________________________________________________________________ |